Torsdag fall aksjekursen til Havila Kystruten med 2,49 prosent, til 0,78 kroner. Det er berre like over botnoteringa på 0,77 kroner aksjen 30. oktober i år og verdset selskapet til 671 millionar kroner.
Selskapet har fått alle fire skipa i drift og henta inn i overkant av 800 millionar kroner i to kapitalutvidingar tidlegare i år, men har så langt ikkje lukkast i å få investorane i aksjemarknaden på trua på at det er gode tider i vente.
Selskapet var verdsett til over 25 kroner aksjen i august 2022 og var verdsett til over 20 kroner aksjen så seint som i november 2022. Hittil i år har kursen falle 92,77 prosent.
For aksjonærane, med Havila Holding som den største, vil difor ein kvartalsrapport fredag 1. desember som indikerer vekst og stigande lønsemd, vere ei fin julegåve.
| Børsdagen | ||
| Selskap | Kurs i kroner | %-Endring i dag |
| Arctic Bioscience | 9,18 | 8,00 % |
| Hofseth Biocare | 2,78 | 5,30 % |
| Norva 24 Group* | 19,44 | 0,93 % |
| Eqva | 2,72 | 0,74 % |
| Salmon Evolution | 6,03 | 0,00 % |
| Sparebanken Møre | 76,40 | -0,10 % |
| Atlantic Sapphire | 1,25 | -0,16 % |
| Statt Torsk | 0,70 | -0,29 % |
| Hav Group | 8,94 | -0,67 % |
| Havila Shipping | 6,26 | -1,42 % |
| Golden Energy Offshore Services | 1,24 | -1,58 % |
| Hexagon Composites | 25,90 | -1,75 % |
| Havila Kystruten | 0,78 | -2,49 % |
| Endúr | 42,20 | -3,87 % |
| Hexagon Purus | 11,16 | -4,29 % |
| * Kurs i SEK |
Publisert: 16.11.2023 17:00
Sist oppdatert: 17.11.2023 01:42

